Důležité atributy
| Index ochrany | IP65 | Služby řešení osvětlení | Návrh rozvodů osvětlení a elektroinstalace, výkresy auto CAD designu |
| Záruční doba (roky) | 5 let | Původ | Jiangsu, Čína |
| Aplikace | Silnice | Teplota barev | 2700 K (měkká a teplá bílá), 6000 K (výstraha na denní světlo), 3500 K (teplá bílá) |
| Světelný zdroj | Ostatní | Napájení | Fotovoltaika, AC, Ostatní |
| Emisní úhel ( stupeň ) | 140 | Osvědčení | ce, CCC |
| Index podání barev (Ra) | 80 | Způsob ovládání | Dálkové ovládání |
| Vstupní napětí (V) | 12V DC | Materiál hlavního těla svítidla | Hliníková slitina |
| Světelný výkon svítidla (lm/w) | 140-160 | Světelný tok svítidla (lm) | 150 |
| Životnost lampy (hodiny) | 50000 | Materiál | abs plast |
| Požadovaná montáž | Ano | Materiál stínidla | Plast |
| Podpora stmívání | Ano | Provozní teplota ( stupně ) | -10 - 60 |
| Název produktu | Rozdělené solární pouliční osvětlení | Klíčové slovo | Solární pouliční světlo |
| Velikost | Přizpůsobená velikost | Účinnost | 98% |
| Celkové harmonické zkreslení | <15% | Úroveň ochrany | IP65 |
| Index odolnosti proti větru | 10 | Životnost lampy | >50000h |
| Vodotěsný | IP65 Vodotěsný | Barva | Přizpůsobená barva |
Představení produktu
Pro profesionální B2B nákup je základem úspěchu projektu výběr správného výkonu. Jako průkopník s 20 lety zkušeností poskytuje Decano tuto standardizovanou technickou matici, která vám pomůže při předkládání návrhů a plánování místa.
| Specifikace modelu | 30W systém | 40W systém | 60W systém | 80W systém |
|---|---|---|---|---|
| Světelný tok (210lm/W) | 6 300 lumenů | 8 400 lumenů | 12 600 lumenů | 16 800 lumenů |
| Solární panel (mono) | 60W - 80W | 100W - 120W | 120W - 150W | 160W - 180W |
| Baterie LiFePO4 | 25AH (12,8V) | 36AH (12,8V) | 45AH (12,8V) | 60AH (12,8V) |
| Výška instalace | 4 - 5 metrů | 5 - 6 metrů | 6 - 8 metrů | 8 - 9 metrů |
| Rozteč pólů | 15 - 20 metrů | 20 - 25 metrů | 25 - 30 metrů | 30 - 35 metrů |
| Doba nabíjení | 6 - 8 hodin | 6 - 8 hodin | 6 - 8 hodin | 6 - 8 hodin |
| Autonomie (deštivé dny) | 3 - 5 dnů | 3 - 5 dnů | 3 - 5 dnů | 3 - 5 dnů |
| Nejlepší aplikace | Zahrada / Cesta | Venkovská silnice | Sekundární silnice | Průmyslová / Arteriální |
Základní technické normy pro všechny modely: Stupeň krytí: IP65 / IP66 Vodotěsné pouzdro. Ovladač: Smart MPPT (Maximum Power Point Tracking) s 98% účinností. Konektory: IP68 pozlacené-letecká třída pro nulovou-korozi. Materiál: ADC12 vysoko{10}}tlakový-odlitek
Hliník pro vynikající odvod tepla.
Decano: 20 let exportní přesnosti. Zajišťujeme, aby byl každý watt energie přeměněn na maximální bezpečnost pro vaše silnice.



| Výkon lampy |
30W |
40W |
60W |
80W |
| Solární panel |
80W |
100W |
120W |
150W |
| Lithiová baterie | 307 watt-hodin |
384 watt-hodin |
460 watt-hodin |
540 watt{1}}hodin |
| Počet LED diod |
140 |
140 |
140 |
140 |
| Světelný tok |
5100 lumenů |
6400 lumenů |
9600 lumenů |
12 000 lumenů |
| Teplota barev |
3000-6500K |
|||
| Index podání barev |
>70 |
|||
| Doba nabíjení |
4-6H |
|||
| Pracovní doba | 2-4 dny slabého deště | |||
| Pracovní teplota |
-20 stupňů ~ 60 stupňů |
|||
| Očekávaná délka života |
Větší nebo rovno 50000H |
|||
| Materiál | Lisovaný-hliník | |||
| IP hodnocení |
IP65 |
|||
| Průměr ciferníku |
60 mm |
|||
| Výška instalace |
5-6m |
6-8m |
7-9m |
8-10m |
| Instalační vzdálenost |
15-25m |
15-25m |
20-25m |
20-30m |



Populární Tagy: 30w 40w 60w 80w dělené solární pouliční osvětlení, Čína 30w 40w 60w 80w dělené solární pouliční osvětlení výrobci, dodavatelé, továrna
