Důležité atributy
| Index ochrany | IP65 | Služby řešení osvětlení | Návrh rozvodů osvětlení a elektroinstalace, výkresy auto CAD designu |
| Záruční doba (roky) | 5 let | Původ | Jiangsu, Čína |
| Aplikace | Silnice | Teplota barev | 2700 K (měkká a teplá bílá), 6000 K (výstraha na denní světlo), 3500 K (teplá bílá) |
| Světelný zdroj | Ostatní | Napájení | Fotovoltaika, AC, Ostatní |
| Emisní úhel ( stupeň ) | 140 | Osvědčení | ce, CCC |
| Index podání barev (Ra) | 80 | Způsob ovládání | Dálkové ovládání |
| Vstupní napětí (V) | 12V DC | Materiál hlavního těla svítidla | Hliníková slitina |
| Světelný výkon svítidla (lm/w) | 140-160 | Světelný tok svítidla (lm) | 150 |
| Životnost lampy (hodiny) | 50000 | Materiál | abs plast |
| Požadovaná montáž | Ano | Materiál stínidla | Plast |
| Podpora stmívání | Ano | Provozní teplota ( stupně ) | -10 - 60 |
| Název produktu | Rozdělené solární pouliční osvětlení | Klíčové slovo | Solární pouliční světlo |
| Velikost | Přizpůsobená velikost | Účinnost | 98% |
| Celkové harmonické zkreslení | <15% | Úroveň ochrany | IP65 |
| Index odolnosti proti větru | 10 | Životnost lampy | >50000h |
| Vodotěsný | IP65 Vodotěsný | Barva | Přizpůsobená barva |
Představení produktu
Technické srovnání: 80W matice výkonu rozděleného solárního pouličního osvětlení
Pro B2B inženýrské projekty je výběr správného výkonu vyváženímPožadavky na Luxacelkový rozpočet projektu. Jako průkopník s 20 lety zkušenostíDecanoposkytuje tento 80W technický standard, který vám pomůže specifikovat správné řešení pro sekundární dopravní tepny a průmyslové komunikace.
| Položka specifikace | 80W Decano Standard | 40W - 60W (standardní) | 100 W - 150W (Heavy Duty) |
|---|---|---|---|
| Typická výška tyče | 7 - 9 metrů | 5 - 7 metrů | 10 - 12 metrů |
| Rozteč pólů | 28 - 35 metrů | 20 - 25 metrů | 35 - 45 metrů |
| Solární panel (mono) | 120W - 150W | 60W - 100W | 180W - 300W |
| Baterie LiFePO4 | 45AH - 60AH (12,8V) | 25AH - 40AH | 80 AH - 150AH |
| Světelný tok | 12,800 - 14,400 lm | 6,400 - 9,600 lm | 16,000 - 24 000 lm |
| Prům. Lux (na zemi) | 15 - 25 Lux | 8 - 15 Lux | 20 - 35 Lux |
| Nejlepší aplikace | Sekundární tepna / průmyslová | Obytné / cesta | Dálnice / Hlavní náměstí |
Decano: 20 let exportní přesnosti. Náš 80W systém je navržen pro projekty, které vyžadují jas na úrovni obecního-úrovně bez vysokých nákladů na svítidla na-úrovni dálnic.




| Doporučená konfigurace | |||||
| Moc |
30W |
60W |
100W |
120W |
150W |
| Světelný sloup |
5-6M |
7-8M |
9-10M |
10-12M |
10-13M |
| Solární panel |
120W |
100W*2 |
150W*2 |
180W*2 |
200W*2 |
| Koloidní baterie |
120 AH |
120 AH * 2 |
150 AH*2 |
180 AH*2 |
200 AH * 2 |
| Osvětlení prostoru |
>20M |
>25M |
>38M |
>40M |
>42M |
| Pracovní doba | 24-hodinový, 12hodinový provoz při plném zatížení | ||||
| Zálohování | 5 až 7 dní rezervy na ochranu před deštěm | ||||
Výhody produktu
Nouzové osvětlení: V případě přírodních katastrof nebo výpadků elektřiny mohou solární pouliční lampy sloužit jako zdroje nouzového osvětlení, které poskytují potřebné světelné podmínky pro záchranné operace.
Přizpůsobivost: Během po sobě jdoucích zamračených dnů mohou vysoce{0}}kvalitní solární pouliční lampy, které se spoléhají na vestavěnou-velkokapacitní-baterii, nepřetržitě poskytovat služby osvětlení. Tato funkce jim umožňuje zachovat jejich funkčnost v oblastech s drsnými klimatickými podmínkami.



Populární Tagy: 80w dělené solární pouliční osvětlení, Čína 80w dělené solární pouliční osvětlení výrobci, dodavatelé, továrna
